Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
Trong khoảng thời gian tháng 4 với thời hạn đến hết ngày 20/4 là lúc để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây). Trong đó Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là trường top đầu được đông đảo thí sinh quan tâm tìm hiểu đăng ký nguyện vọng.
Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân cần điền đúng mã trường là KHA; bên cạnh đó nếu đăng ký học ngành Khoa học máy tính cần điền đúng mã ngành 7480101. Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có những ngành mới như CNTT hay Thương mại điện tử...
Việc đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018 nói chung bao gồm chọn địa điểm thi và chọn 1 trong 2 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (3 môn Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (3 môn Sử, Địa, GDCD) để thi cùng 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đồng thời các thí sinh cũng sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng không giới hạn theo kêt quả kỳ thi THPT quốc gia.
Dưới đây là bảng ghi cụ thể mã xét tuyển của từng ngành đào tạo trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nếu muốn học cách tự tra cứu hãy chúng ta có thể vào đây.
|
Mã trường Đại học Kinh tế Quốc dân là KHA; bên cạnh đó nếu thí sinh thi THPT quốc gia 2018 đăng ký học ngành Khoa học máy tính thì mã ngành là 7480101 (ảnh minh họa). |
Mã trường, mã ngành Kinh tế Quốc dân 2018
TT | Ngành / Chương trình | Mã ngành / Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Kế toán | 7340301 | 400 | A00, A01,D01,D07 |
2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
4 | Marketing | 7340115 | 250 | A00, A01,D01,D07 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 380 | A00, A01,D01,D07 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 | A00, A01,D01,D07 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 160 | A00, A01,D01,D07 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 280 | A00, A01,D01,D07 |
9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | A00, A01,D01,D07 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | A00, A01,D01,D07 |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340404 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
14 | Bất động sản | 7340116 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
15 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
TT | Ngành / Chương trình | Mã ngành / Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00, A01,D01,D07 |
17 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 7310108 | 130 | A00, A01,D01,D07 |
18 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 200 | A00, A01,D01,B00 |
19 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, A01,D01,B00 |
20 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên) | 7850102 | 110 | A00, A01,D01,B00 |
21 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 |
22 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | 180 | A00, A01,D01,D07 |
23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | 80 | A00, A01,D01,D07 |
24 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07, D09 |
* | Ngành nâng từ Chuyên ngành lên | |||
25 | Kinh tế phát triển (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7310105 | 230 | A00, A01,D01,D07 |
26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ - tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340401 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
27 | Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340403 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7850101 | 70 | A00, A01,D01,D07 |
29 | Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 7380107 | 150 | A00, A01,D01,D07 |
30 | Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 7850103 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
31 | CNTT (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 7480201 | 120 | A00, A01,D01,D07 |
** | Ngành/Chương trình mới mở | |||
32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
33 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01,D01,D07 |
34 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, A01,D01,B00 |
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01, D01,C03,C04 |
36 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 50 | A01,D01,D07,D09 |
37 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 40 | A00, A01,D01,D07 |
TỔNG CHỈ TIÊU | 5500 |
Source http://ictnews.vn/internet/xa-hoi/ma-truong-ma-nganh-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-2018-166323.ict
Post a Comment